-
- Height:
- 6-1
-
- Weight:
- 185
-
- Hometown:
- Frisco, Texas
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- Jr.
-
- High School:
- Frisco Independence
-
- Major:
- Sport Management and Promotion
-
- Previous School:
- Choate Rosemary Hall
-
- gp
- 2
-
- pts/g
- 2.5
-
- fg %
- 18.2
-
- 3pt %
- 50.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 1.0
Bio
AWARDS
2024 GNAC Champion
Steve Moore Sunshine Shootout All-Tournament Team
GNAC Rookie of the Week 12/19/22 (Week 6)
CAREER HIGHS
PTS: 16 vs. Wooster 12/20/23
REB: 4 (4x), last vs. Lycoming 12/29/23
AST: 8 at Saint Joseph's (Me.) 12/2/23
STL: 3 at Saint Joseph's (Me.) 12/2/23
BLK: 1 (2x), last vs. Lycoming 12/29/23
FGM: 6 (2x), last vs. Wooster 12/20/23
FGA: 10 at Saint Joseph's (Me.) 12/2/23
3FGM: 4 vs. Wooster 12/20/23
3FGA: 5 vs. Wooster 12/20/23
FTM: 1 (6x), last vs. Albertus Magnus 2/3/24
FTA: 3 vs. Tufts 12/6/23
2024-25 GAME HIGHS
PTS: 5 vs. Clark 11/13/24
REB: 0
AST: 2 vs. Clark 11/13/24
STL: 0
BLK: 0
FGM: 2 vs. Clark 11/13/24
FGA: 8 vs. Clark 11/13/24
3FGM: 1 vs. Clark 11/13/24
3FGA: 2 vs. Clark 11/13/24
FTM: 0
FTA: 0
SEASON BY SEASON
2023-24:
2022-23:
Before USJ:
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 12 | Johnson & Wales (RI) | W, 78-62 |
| Feb 15 | Elms | W, 84-66 |
| Feb 18 | at Lasell | L, 71-66 |
| Feb 22 | at Colby-Sawyer | W, 82-49 |
| Feb 25 | Rivier | W, 83-63 |
| Feb 27 | at Lasell | L, 80-69 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 34 | - | ||
| Minutes per game | 17.0 | - | ||
| FG | 2-11 | 0-0 | ||
| FG Pct | 18.2 | - | ||
| 3PT | 1-2 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | 50.0 | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 0 | - | ||
| Rebounds per game | 0.0 | - | ||
| Personal fouls | 4 | - | ||
| Disqualifications | 0 | - | ||
| Assists | 2 | - | ||
| Turnovers | 0 | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 5 | 0 | ||
| Points per game | 2.5 | - | ||
| Points per 40 min | 5.9 | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | (RV) Clark | W, 67-65 | - | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| Nov 16 | Middlebury | L, 64-63 | - | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 20 | (RV) Babson | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Nichols | W, 85-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Franklin & Marshall | L, 59-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Transylvania | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Saint Joseph's (Me.) | W, 94-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at #3 Trinity (Conn.) | L, 86-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Yeshiva | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Farmingdale State | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | WestConn | W, 88-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Nazareth | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at New England Col. | W, 74-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Norwich | W, 78-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Anna Maria | W, 87-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Rivier | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Emmanuel (Mass.) | W, 93-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Regis (Mass.) | W, 101-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Mitchell | W, 87-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Dean College | W, 93-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Albertus Magnus | L, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Johnson & Wales (RI) | W, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Elms | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Lasell | L, 71-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Colby-Sawyer | W, 82-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Rivier | W, 83-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lasell | L, 80-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | (RV) Clark | W, 67-65 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 16 | Middlebury | L, 64-63 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 20 | (RV) Babson | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Nichols | W, 85-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Franklin & Marshall | L, 59-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Transylvania | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Saint Joseph's (Me.) | W, 94-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at #3 Trinity (Conn.) | L, 86-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Yeshiva | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Farmingdale State | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | WestConn | W, 88-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Nazareth | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at New England Col. | W, 74-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Norwich | W, 78-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Anna Maria | W, 87-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Rivier | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Emmanuel (Mass.) | W, 93-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Regis (Mass.) | W, 101-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Mitchell | W, 87-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Dean College | W, 93-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Albertus Magnus | L, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Johnson & Wales (RI) | W, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Elms | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Lasell | L, 71-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Colby-Sawyer | W, 82-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Rivier | W, 83-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lasell | L, 80-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
Career Stats - Shooting per 40 min
Career Stats - Ball control per game
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 27 | - | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | 29 | 1 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 58 | 1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 17.0 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 17.0 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 23.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 5.0 |
| Losses | 1 | - | 11.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 17.0 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 34 | 2-11 | 18.2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 2 | - | 34 | 2-11 | 18.2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| Losses | 1 | - | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 34 | 2-11 | 18.2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 17.0 | 0.0-0.0 | 18.2 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 17.0 | 0.0-0.0 | 18.2 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 23.0 | 0.0-0.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 1 | - | 11.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 17.0 | 0.0-0.0 | 18.2 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | - | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | - | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |