2020-21 Basketball Statistics - St. Joseph (Conn.)
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katelyn Vazquez | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Maria Porth | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | Tiana Asberry | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Silvana Barcomb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Olivia Heslin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | Shannon Burns | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lindsey Montminy | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Anna Chevarella | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Madison McElroy | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Meredith Forman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Raelynn Voislow | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cheyenne-Mone Smith | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alexis Perrone | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Abygale Flores | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Amanda Fudge | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Taylor Verboven | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Deanna De La Cruz | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Samantha Pena | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Julia Hancin | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jordan Ouellette | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 # | Mitchell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 11 # | at Mitchell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 # | Connecticut Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 14 # | Connecticut Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 # | Albertus Magnus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 # | at Albertus Magnus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 # | at Trinity (Conn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 # | Trinity (Conn.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Mar 6 | Mitchell | - | |
Mar 11 | at Mitchell | - | |
Mar 13 | Connecticut Col. | - | |
Mar 14 | Connecticut Col. | - | |
Mar 16 | Albertus Magnus | - | |
Mar 18 | at Albertus Magnus | - | |
Mar 27 | at Trinity (Conn.) | - | |
Mar 28 | Trinity (Conn.) | - |