2020-21 Basketball Statistics - St. Joseph (Conn.)
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ryan O'Neill | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | Delshawn Jackson Jr. | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | Brad Landry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | Tahj Brown | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | Chaylyn Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jalen Samuels | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alec Kinder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sam Majek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jaecee Martin | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Neill Dickey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jordan Powell | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Nadir Dixon-Thompson | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amadou Kamara | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jake Sullivan | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tyree Mitchell | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Jared Simmons | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Keigo Kimura | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kumar Brown | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27 | at Yeshiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | Yeshiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 # | at Babson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 7 # | Babson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 # | Mitchell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 17 # | Fisher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Feb 27 | at Yeshiva | - | |
Mar 1 | Yeshiva | - | |
Mar 6 | at Babson | - | |
Mar 7 | Babson | - | |
Mar 12 | Mitchell | - | |
Mar 17 | Fisher | - |